Section 01
AI filmmaking toolkit comparison — 10 tools ranked
| Tool | Script | Storyboard | Image Gen | Video Gen | Audio | Timeline + Export | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mStudio | Yes | Yes (AI + consistency) | Yes (Imagen, Gemini, etc) | Yes (Veo, Kling, Runway) | Yes (voice + music + SFX) | Yes | $27/month starter |
| LTX Studio | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | $35/mo |
| Runway | Partial | No | Yes | Yes (Gen-4) | No | Partial | $15/mo |
| Pika Labs | No | No | Yes | Yes | No | No | Free + $10/mo |
| OpenAI Sora | Via ChatGPT | No | Limited | Yes | No | No | ChatGPT+ $20/mo |
| Higgsfield.ai | No | Yes | Yes | Yes | No | No | $9/mo |
| Storyboarder.ai | No | Yes (AI) | Yes | No | No | No | Free + paid |
| Invideo AI | Partial | No | No (stock) | Partial (stock video assembled) | Yes | Yes | $25/mo |
| Synthesia | Yes (talking-head) | No | No | Yes (avatar) | Yes | Yes | $22/mo |
| ElevenLabs + Udio + Runway + Boords (assembled stack) | Separate | Boords ($20) | Separate | Runway ($15) | ElevenLabs ($11) + Udio ($10) | Manual (Premiere) | ~$56+/mo combined |


